<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf DBV Charlottenburg e.V. | Basketball in Berlin	</title>
	<atom:link href="https://dbv-charlottenburg.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dbv-charlottenburg.de</link>
	<description>Website des DBV Charlottenburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2025 10:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu U20 träumt vom vierten Triumph in Folge von U14: Mit Selbstvertrauen Ins Berliner Endturnier - DBV Charlottenburg e.V. &#124; Basketball in Berlin		</title>
		<link>https://dbv-charlottenburg.de/news/jugend/u20_traum_vierter_triumph_in_folge/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[U14: Mit Selbstvertrauen Ins Berliner Endturnier - DBV Charlottenburg e.V. &#124; Basketball in Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 21:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dbv-charlottenburg.de/?p=12609#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. In der Max-Schmeling-Halle treffen sich die besten Jugendmannschaften Berlins. Ermittelt werden die Berliner Meisterinnen und Meister in den Altersklassen U14, U16, U18 und U20. Die Finalistinnen und Finalisten sind berechtigt, an den jeweiligen Ostdeutschen Meisterschaften teilzunehmen. Der DBV ist in den Altersklassen U14 und U20 vertreten. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. In der Max-Schmeling-Halle treffen sich die besten Jugendmannschaften Berlins. Ermittelt werden die Berliner Meisterinnen und Meister in den Altersklassen U14, U16, U18 und U20. Die Finalistinnen und Finalisten sind berechtigt, an den jeweiligen Ostdeutschen Meisterschaften teilzunehmen. Der DBV ist in den Altersklassen U14 und U20 vertreten. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu U14: Mit Selbstvertrauen Ins Berliner Endturnier von U20 träumt vom vierten Triumph in Folge - DBV Charlottenburg e.V. &#124; Basketball in Berlin		</title>
		<link>https://dbv-charlottenburg.de/news/jugend/u14-mit-selbstvertrauen-ins-berliner-endturnier/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[U20 träumt vom vierten Triumph in Folge - DBV Charlottenburg e.V. &#124; Basketball in Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 21:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dbv-charlottenburg.de/?p=12571#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Während die U14 bereits am Freitag mit dem Viertelfinale in das Berliner Endturnier startet, werden die Meisterinnen und Meister der Altersklasse U20 am Wochenende im klassischen Top4-Format ermittelt. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Während die U14 bereits am Freitag mit dem Viertelfinale in das Berliner Endturnier startet, werden die Meisterinnen und Meister der Altersklasse U20 am Wochenende im klassischen Top4-Format ermittelt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu NBBL &#124; Braves Mit Glanzleistung Im Topspiel von NBBL &#124; Interview mit dem Braves-Headcoach zum Playoffs-Start in Leverkusen - DBV Charlottenburg e.V. &#124; Basketball in Berlin		</title>
		<link>https://dbv-charlottenburg.de/news/nbbl/nbbl-braves-mit-glanzleistung-im-topspiel/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[NBBL &#124; Interview mit dem Braves-Headcoach zum Playoffs-Start in Leverkusen - DBV Charlottenburg e.V. &#124; Basketball in Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 13:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dbv-charlottenburg.de/?p=12424#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die Giants konnten das Spiel in der Hinrunde mit 89:60 für sich entscheiden, unsere Jungs revanchierten sich im Rückspiel mit 75:65. Headcoach Josef Dulibic blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück und erklärt im Interview, was [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Giants konnten das Spiel in der Hinrunde mit 89:60 für sich entscheiden, unsere Jungs revanchierten sich im Rückspiel mit 75:65. Headcoach Josef Dulibic blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück und erklärt im Interview, was [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
